Descrição do Produto
O C9000 é um terminal financeiro e lotérico do tipo all-in-one, desenvolvido para utilização em aplicações da área bancária/financeira e de
loterias.
Possui tela LCD com sensor touchscreen de tecnologia PCAP(capacitiva) extremamente resistente a líquidos como água, café e agentes químicos que não tenham capacidade de corroer vidro, mantendo seu funcionamento após a remoção destas substâncias; resistente a chama viva, brasa de cigarro e ao choque de objetos contundentes.
O C9000 possui também um scanner frontal com capacidade para documentos até o tamanho A4, com tracionamento automático pela presença do documento e sensores para detecção de folhas duplas e/ou sobreposição; e possui ainda uma bandeja de saída com capacidade para 30 documentos, mantendo-os na ordem em que foram capturados.
O C9000 pode ser fornecido com uma grande variedade de periféricos como: Impressora de jogos, pinpad, scanner de impressão digital,
teclado financeiro, leitor de código de barras e QRcode (tipo pistola), entre outros.
Especificações Técnicas
CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICAÇÕES |
Processador | Intel® I3-10100 64bit 6MB cache 3,6Ghz até 4,3Ghz (soquete |
Memória RAM | 1 x 8GB SDRAM DDR4 e 1 Slot SDRAM para expansão totalizando 2 |
Unidade de | 256GB Tecnologia SSD (Padrão SATA III) ou opcionalmente |
Interfaces/conectores On | 1 x conector de ventoinha do processador |
Gabinete | Moldado em plástico injetado na cor preta |
Temperatura de operação | 5ºC a 35ºC |
Umidade de operação | 10% a 90%, sem condensação |
Conexões(painel traseiro) | VGA, HDMI, DVI, Portas USB tipo A (04 USB 3.2 Gen 1 e 06 USB 2.0), |
Compatibilidade de rede | WOL (Wake-on-lan) |
Alimentação | Full range 100 VAC a 240 VAC (60Hz e 50Hz), potência nominal de |
Compatibilidade | Windows 10 Pro, Linux Debian 8 ou superior |
Tela Touch | Tela PCPA de 15 polegadas e razão de formato 4:3 para uso com |
Scanner | Resolução 200 dpi Detecção de folhas duplas ou sobreposição Bandeja de saída frontal com capacidade para 30 documentos até o |
Downloads: